






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | JAP - 284 | 2890 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | JAP - 283 | 2008 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | JAP - 282 | 4131 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | JAP - 281 | 3874 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | JAP - 280 | 0455 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 279 | 9272 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | JAP - 278 | 2343 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | JAP - 277 | 1078 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | JAP - 276 | 0836 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | JAP - 275 | 2250 |
